2014 Europe Trip Diary

Trip Map 2014

Trip Planning

Day 1, 28 5 2014, Frankfurt Airport to Worms

Day 2, 29 5 2014, Worms to Karlsruhe

Day 3, 30 5 2014, Karlsruhe to Baden Baden

Day 4, 31 5 2014, Baden Baden to Gengenbach

Day 5, 1 6 2014, Gengenbach to Furtwangen

Day 6, 2 6 2014, Furtwangen to Breisach

Day 7, 3 6 2014, Breisach to Mariastein

Day 8, 4 6 2014, Mariastein to St Ursanne

Day 9, 5 6 2014,St Ursanne to La Chaux de Fonds

Day 10, 6 6 2014, La Chaux de Fonds to Vallorbe

Day 11, 7 6 2014, Vallorbe to Geneva

Day 12, 8 6 2014, Geneva to Lausanne

Day 13, 9 6 2014, Lausanne to Chatel St Denis

Day 14, 10 6 2014, Chatel St Denis to Fribourg

Day 15,11 6 2014, Fribourg to Interlaken

Day 16, 12 6 2014, Interlaken to Brienz

Day 17, 13 6 2014, Brienz to Zug

Day 18, 14 6 2014, Zug to Balzars

Day 19, 15 6 2014, Balzars to St Anton

Day 20, 16 6 2014, St Anton to Innsbruck

Day 21, 17 6 2014, Innsbruck to Niedendorf

Day 22, 18 6 2014, Niedendorf to Traunstein

Day 23, 19 6 2014, Traunstein to Tittmoning

Day 24, 20 6 2014, Tittmoning to Passau

Day 25, 21 6 2014, Passau to Sonnen

Day 26, 22 6 2014, Sonnen to Ceske Budejovice

Day 27, 23 6 2014, Ceske Budejovice to Pisek

Day 28, 24 6 2014, Pisek to Pilsen

Day 29, 25 6 2014, Pilsen to Melnik

Day 30, 26 6 2014, Melnik to Decin

Day 31, 27 6 2014, Decin to Dresden

Day 32, 28 6 2014, Dresden to Bayreuth

Day 33, 29 6 2014, Bayreuth to Bamberg

Day 34, 30 6 2014, Bamberg to Schwarzach

Day 35, 1 7 2014, Schwarzach to Gemunden

Day 36, 2 7 2014, Gemunden to Miltenberg

Day 37, 3 7 2014, Miltenberg to Frankfurt

Conclusion